序号 | 项目来源 | 项目名称 | 负责人 | 纵向经费(万元) | 开始时间 | 计划完成时间 |
1 | 国家自然科学基金(重大项目) | 中国地方猪种成肌与肌内沉脂的遗传机制解析 | 黄路生 | 1784 | 2018/01/01 | 2022/12/31 |
2 | 2021年度“揭榜挂帅”关键技术项目 | 家猪完美基因组构建 | 黄路生 | 1000 | 2022/01/01 | 2024/12/31 |
3 | 国家重点研发计划项目 | 主要单胃农业动物和水产生物优异种质资源精准鉴定 | 黄路生、肖石军 | 1145 | 2021/12/01 | 2026/11/31 |
4 | 国家重点研发计划项目子课题 | 生猪高产优质高效性状形成的分子调控网络 | 杨斌(参与) | 780 | 2021/12/01 | 2026/11/31 |
5 | 国家自然科学基金(面上项目) | 多组学联合解析蜜蜂级型分化表观遗传机制 | 曾志将 | 58 | 2022/01/01 | 2025/12/31 |
6 | 国家自然科学基金(地区基金) | 智能近红外荧光诊疗一体化前药的构建及其在BLPB感染监测与治疗中的应用 | 鲍光明 | 35 | 2022/01/01 | 2025/12/31 |
7 | 国家自然科学基金(地区基金) | 吡虫啉在蜂群内食物中的代谢规律及其对蜂群的影响 | 颜伟玉 | 35 | 2022/01/01 | 2025/12/31 |
8 | 国家自然科学基金(地区基金) | fem基因调控雌性蜜蜂卵巢分化的分子机理 | 王子龙 | 35 | 2022/01/01 | 2025/12/31 |
9 | 国家自然科学基金(地区基金) | 蜜蜂复眼发育的细胞谱系构建及关键基因调控网络研究 | 胡小芬 | 35 | 2022/01/01 | 2025/12/31 |
10 | 国家自然科学基金(地区基金) | 基于多组学解析肠道菌群在冬眠背景的蛇类脂肪代谢中的作用机制:以滑鼠蛇为例 | 胡晓龙 | 35 | 2022/01/01 | 2025/12/31 |
11 | 国家自然科学基金(地区基金) | 整合肌肉和脂肪转录组解析巴马香猪生长和脂肪沉积性状变异的分子机制 | 杨斌 | 35 | 2022/01/01 | 2025/12/31 |
12 | 国家自然科学基金(地区基金) | 噬菌体通过TLR4/NF-κB信号通路缓解产毒素大肠杆菌K88致仔猪肠道炎症和肠黏膜屏障损伤的作用机理 | 游金明 | 35 | 2022/01/01 | 2025/12/31 |
13 | 国家自然科学基金(地区基金) | 熊果酸对子代肉鸡胚胎骨骼肌发育的影响及其表观遗传调控机制 | 曾庆节 | 35 | 2022/01/01 | 2025/12/31 |
14 | 国家自然科学基金(地区基金) | 基于宏基因组学研究鄱阳湖沉积物中抗生素耐药基因的污染特征、扩散机理及溯源 | 王立琦 | 35 | 2022/01/01 | 2025/12/31 |
15 | 国家自然科学基金(地区基金) | 猪胴体经济切块产品遗传参数估计及遗传机制解析 | 张志燕 | 34 | 2022/01/01 | 2025/12/31 |
16 | 国家自然科学基金(地区基金) | 白耳黄鸡“白耳”性状形成的分子机理解析 | 毛辉荣 | 34 | 2022/01/01 | 2025/12/31 |
17 | 国家自然科学基金(地区基金) | 基于PhoP/PhoQ调控的弱酸诱导瘤胃细菌耐酸性预防瘤胃酸中毒的机制研究 | 欧阳克蕙 | 34 | 2022/01/01 | 2025/12/31 |
18 | 国家自然科学基金(地区基金) | 葛根素调控线粒体自噬流缓解肉牛骨骼肌热应激损伤的机制研究 | 李艳娇 | 34 | 2022/01/01 | 2025/12/31 |
19 | 国家自然科学基金(地区基金) | 营养压力影响蜜蜂社会行为及跨代表观遗传分子机制 | 何旭江 | 34 | 2022/01/01 | 2025/12/31 |
20 | 国家自然科学基金(地区基金) | 基于Akt/mTORC1信号通路研究somatostatin-14对高脂日粮下黄鳝脂肪代谢的调控机制 | 张亚洲 | 34 | 2022/01/01 | 2025/12/31 |
21 | 国家自然科学基金(地区基金) | 胞内劳森菌LIRce1干扰宿主CAAX蛋白异戊烯化修饰的机制研究 | 戴益民 | 32 | 2022/01/01 | 2025/12/31 |
22 | 国家自然科学基金(青年基金) | METTL14介导的N6-腺苷酸甲基化修饰调控鸭胚骨骼肌发育的作用机制 | 陈彪 | 24 | 2022/01/01 | 2025/12/31 |
23 | 国家自然科学基金(青年基金) | 基于MAPK信号通路探讨硒代蛋氨酸缓解呕吐毒素致仔猪肠道损伤的分子机制 | 谌俊 | 24 | 2022/01/01 | 2025/12/31 |
24 | 国家自然科学基金(面上项目) | 自噬在肾型传支病毒致痛风鸡肾脏损伤中的作用及AMPK/mTOR信号通路调控机制 | 郭小权 | 58 | 2021/01/01 | 2024/12/31 |
25 | 国家自然科学基金(面上项目) | 基于肠肝轴研究豆粕诱发胆汁酸和脂肪分解代谢异常的作用机制 | 彭墨 | 58 | 2021/01/01 | 2024/12/31 |
26 | 国家自然科学基金(地区基金) | 肠道菌群及代谢产物短链脂肪酸对FLHS蛋鸡胰岛素抵抗的作用及调控机制 | 胡国良 | 35 | 2021/01/01 | 2024/12/31 |
27 | 国家自然科学基金(地区基金) | 利用大样本全基因组单倍型数据库解析猪肌纤维性状主效位点 | 肖石军 | 35 | 2021/01/01 | 2024/12/31 |
28 | 国家自然科学基金(地区基金) | 蜜蜂肠道微生物-脑轴介导厌恶学习的作用机制 | 张丽珍 | 35 | 2021/01/01 | 2024/12/31 |
29 | 国家自然科学基金(地区基金) | 基于AMPK信号通路介导热应激条件下泰和乌骨鸡脂质代谢的调控机理 | 许兰娇 | 35 | 2021/01/01 | 2024/12/31 |
30 | 国家自然科学基金(地区基金) | 广藿香油对热应激引起肉牛瘤胃上皮屏障损伤的修复机制 | 宋小珍 | 35 | 2021/01/01 | 2024/12/31 |
31 | 国家自然科学基金(地区基金) | 基于培养组学方法分离鸡盲肠中厌氧菌及其功能研究 | 朱年华 | 35 | 2021/01/01 | 2024/12/31 |
32 | 国家自然科学基金(地区基金) | 东方微孢子虫调控西方蜜蜂基因表达机理 | 黄强 | 35 | 2021/01/01 | 2024/12/31 |
33 | 国家自然科学基金(青年基金) | ERK/mTORC1介导FGF21调控猪骨骼肌纤维类型决定的分子机制 | 邹田德 | 24 | 2021/01/01 | 2024/12/31 |
34 | 国家自然科学基金(青年基金) | 解析周期蛋白依赖性激酶CDK1磷酸化传染性法氏囊炎病毒 (IBDV)VP1蛋白的分子机制 | 吴欢生 | 24 | 2021/01/01 | 2024/12/31 |
35 | 国家自然科学基金(青年基金) | 猪δ冠状病毒影响脂类代谢重编程的分子机制 | 叶昱 | 24 | 2021/01/01 | 2024/12/31 |
36 | 国家自然科学基金(面上项目) | 利用多个实验群体解析猪保幼带形成及其自然消褪的遗传机制 | 郭源梅 | 68 | 2020/01/01 | 2023/12/31 |
37 | 国家自然科学基金(地区基金) | MiR-125b-5p通过靶向JAK2/STAT3信号通路轴影响肉鸡腹水综合征肺动脉重构的分子机制研究 | 刘平 | 50 | 2020/01/01 | 2023/12/31 |
38 | 国家自然科学基金(地区基金) | 基于PPARα/γ信号通路研究铜对黄鳝肝脏脂代谢的影响及作用机制 | 隗黎丽 | 48 | 2020/01/01 | 2023/12/31 |
39 | 国家自然科学基金(地区基金) | 内质网钙稳态在镉钼联合致鸭肾组织自噬中的调控作用 | 张彩英 | 48 | 2020/01/01 | 2023/12/31 |
40 | 国家自然科学基金(地区基金) | 基于pH响应性释放的恩诺沙星纳米递送系统的构建及其掩味性能评价 | 鲍光明 | 48 | 2020/01/01 | 2023/12/31 |
41 | 国家自然科学基金(地区基金) | 新现和再现猪腹泻冠状病毒nsp16的2"-O-甲基转移酶活性及其生物学功能探析 | 宋德平 | 48 | 2020/01/01 | 2023/12/31 |
42 | 国家自然科学基金(地区基金) | 卵虫源对蜂王培育质量的影响及其遗传分子机理 | 吴小波 | 48 | 2020/01/01 | 2023/12/31 |
43 | 国家自然科学基金(地区基金) | 高能低蛋白日粮诱导的蛋鸡脂肪肝出血综合征表观遗传机制研究 | 黄建珍 | 46 | 2020/01/01 | 2023/12/31 |
44 | 国家自然科学基金(地区基金) | 基于LPS诱导对断奶仔猪脾脏的自噬过程解析及分子机制研究 | 李勇 | 46 | 2020/01/01 | 2023/12/31 |
45 | 国家自然科学基金(地区基金) | AMPKα/TBC1D1通路介导黄鳝葡萄糖吸收调控分子机制的研究 | 彭墨 | 39 | 2020/01/01 | 2023/12/31 |
46 | 国家自然科学基金(青年基金) | Mfn2介导的线粒体内质网结构偶联在高铜诱导鸭肾组织自噬中的作用 | 杨帆 | 29 | 2020/01/01 | 2022/12/31 |
47 | 国家自然科学基金(面上项目) | DNA甲基化在蜂王发育过程中的调控作用 | 曾志将 | 72 | 2019/01/01 | 2022/12/31 |
48 | 国家自然科学基金(面上项目) | 整合多群体全基因组关联分析、选择信号及多组学研究鉴别商品猪的新酸肉基因 | 麻骏武 | 59 | 2019/01/01 | 2022/12/31 |
49 | 国家自然科学基金(地区基金) | 西方蜜蜂mrjp1基因的转录调控机理 | 王子龙 | 47 | 2019/01/01 | 2022/12/31 |
50 | 国家自然科学基金(地区基金) | 猪流行性腹泻病毒nsp13拮抗IFN-β产生的分子机制研究 | 丁珍 | 42 | 2019/01/01 | 2022/12/31 |
51 | 国家自然科学基金(地区基金) | TLR4/NF-κB信号通路对肾型传支病毒致痛风鸡肾脏炎症的调控作用及机制 | 郭小权 | 41 | 2019/01/01 | 2022/12/31 |
52 | 国家自然科学基金(地区基金) | TLRs信号通路在热应激肉鸡组织损伤中的作用及营养调控 | 黎观红 | 39 | 2019/01/01 | 2022/12/31 |
53 | 国家自然科学基金(地区基金) | 恩诺沙星对鲫鱼血脑屏障的渗透性及其所致大脑组织损伤评估研究 | 阮记明 | 39 | 2019/01/01 | 2022/12/31 |
54 | 国家自然科学基金(地区基金) | 新生仔猪肠道菌群的形成及其对CpA菌β2毒素作用影响的研究 | 张锦华 | 39 | 2019/01/01 | 2022/12/31 |
55 | 国家自然科学基金(地区基金) | Ala-Gln通过PPARγ/NF-κB信号通路对LPS免疫应激诱导的泥鳅肠道损伤的保护作用 | 王自蕊 | 38 | 2019/01/01 | 2022/12/31 |
56 | 国家自然科学基金(地区基金) | 碱性电解水缓和热应激蛋鸡氧化应激效应及细胞信号转导机制研究 | 臧一天 | 38 | 2019/01/01 | 2022/12/31 |
招生就业办公室:0791-83813504
行政办公室:0791-83813503
书记邮箱:wwyihua@126.com
院长信箱:xqguo20720@jxau.edu.cn